وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ
Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.
Bakara Suresi 154. Ayet
15 Temmuz Şehitleri
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.06.1999 | 17 | İstanbul | Çorum | Bekar | 0 | 0 | 0 | Öğrenci – Lise | Lise Öğrencisi | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Karacaahmet Mezarlığı |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.1964 | 52 | İstanbul | Gaziantep | Evli | 3 | 3 | 0 | Esnaf | Lise | İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane/İstanbul | Edirnekapı Şehitliği |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.1992 | 23 | İskenderun | Hatay | Bekar | 0 | 0 | 0 | Soğuk Meze Ustası | Lise Terk | İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane/İstanbul | Yoncakaya Mahallesi/Hatay |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.1984 | 32 | Malatya | Malatya | Evli | 1 | 1 | 0 | Tekstil İşçisi | Ortaokul | Esenler Atışalanı/İstanbul | Edirnekapı Şehitliği/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.1990 | 25 | Yüreğir/Adana | Besni/Adıyaman | Evli | 1 | 1 | 0 | Polis Memuru | Ön Lisans/Polis Okulu/Kırıkkale | Havacılık Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Ali Hocalı Köyü Aile Mezarlığı/Adana |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.1967 | 49 | Amasya | Amasya | Evli | 2 | 0 | 2 | TÜRKSAT Direktörü | Lisans/Üniversite | TÜRKSAT/Ankara | Bağlum Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.1975 | 41 | İstanbul | Adapazarı/Sakarya | Evli | 2 | 1 | 1 | Taksi Şoförü | Lise | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Ihlamurkuyu Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1963 | 53 | Çeltikçi/Burdur | Burdur | Evli | 3 | 1 | 2 | Özel Harekat Polisi | Ön Lisans/Üniversite | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Güvenlikköyü Mezarlığı/Burdur |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05.1954 | 62 | Çorum | Sugurlu/Çorum | Evli | 7 | 4 | 3 | Emekli Müteahhit | Ortaokul | Jandarma Genel Komutanlığı/Ankara | Karşıyaka Aile Mezarlığı/Çorum |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.1984 | 31 | Çorum | Sugurlu/Çorum | Bekar/Boşanmış | 1 | 1 | 0 | Memur/İmam | Ön Lisans/İlahiyat | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Ortaköy Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02.1981 | 35 | Ankara | Kazan/Ankara | Evli | 6 | 4 | 2 | Çiftçi/Muhtar | Lise | TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Bölgesi)/Ankara | Ahi Mahallesi Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.1963 | 52 | Ankara | Kazan/Ankara | Evli | 4 | 3 | 1 | Memur | Ortaokul Mezunu | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Orhaniye Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10.1971 | 44 | Çorum | Çorum | Evli | 3 | 0 | 3 | Büro Personeli/TÜRKSAT | Anadolu Üniversitesi 2. Sınıf Devam | TÜRKSAT/Ankara | Hıdırlık Mezarlığı/Çorum |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1974 | 41 | Yozgat | Yozgat | Evli – İmam Nikahlı | 3 | 2 | 1 | Mobilya İşçisi | Ortaokul | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | İnönü Köyü Mezarlığı/Yozgat |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.1971 | 45 | Bala | Kırıkkale | Evli | 3 | 1 | 2 | Polis Memuru | Ön Lisans/Polis Okulu | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Karakeçili Mezarlığı/Kırıkkale |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.1986 | 30 | Haymana/Ankara | Ankara | Evli | 1 | 0 | 1 | Ustabaşı | Lise | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Sebilibağla Köyü Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.1963 | 53 | Ergani/Diyarbakır | Ergani/Diyarbakır | Evli | 7 | 5 | 2 | Serbest Meslek/Emekli | İlkokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Yayvantepe Köyü Mezarlığı/Diyarbakır |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.1989 | 27 | Ankara | Çankırı | Bekar | 0 | 0 | 0 | Endüstri Mühendisi | Lisans | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Kurşunlu Aile Mezarlığı/Çankırı |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.1964 | 51 | Kırşehir | Kırşehir | Evli | 2 | 0 | 2 | Mobilyacı | İlkokul | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Kurancılı Kasabası Mezarlığı/Kırşehir |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.1972 | 43 | Kastamonu | Kastamonu | Evli | 4 | 1 | 3 | Ev Hanımı | İlkokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Çengelköy Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.1973 | 42 | Adana | Adana | Evli | 2 | 1 | 2 | Polis | Ön Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Pekmezci Köyü Mezarlığı/Adana |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03.1979 | 37 | İstanbul | Karabük | Bekar | 0 | 0 | 0 | Modelist | Lise Terk | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Eflani Aile Mezarlığı/Karabük |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.1981 | 34 | Ankara | Ankara | Bekar | 0 | 0 | 0 | Serbest Meslek | İlkokul | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.1995 | 20 | İstanbul | İstanbul | Bekar | 0 | 0 | 0 | Kuyumcu (Sadekar) | Ortaokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Ortaköy Mezarlığı |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.1984 | 31 | Yozgat | Yozgat | Evli | 1 | 1 | 0 | İnşaat Ustası | İlkokul | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Saraykent/Yozgat |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09.1975 | 40 | Tokat | Tokat | Evli | 3 | 3 | 0 | Özel Harekat Polisi | Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Erbaa Şehitliği/Tokat |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03.1993 | 23 | İstanbul | Erzincan | Bekar | 0 | 0 | 0 | Öğrenci – Üniversite | Lisans | Çengelköy/İstanbul | Çengelköy Şehitliği/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.1974 | 42 | Van | Van | Evli | 2 | 1 | 1 | İnşaat İşçisi | İlkokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Yeni Şeyhli Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.1969 | 47 | Iğdır | Iğdır | Evli | 2 | 1 | 1 | Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş | Lisans | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Cebeci Askeri Şehitliği/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.1977 | 38 | Konya | Ankara | Bekar | 0 | 0 | 0 | Serbest Meslek | Lise | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.1968 | 48 | Iğdır | Iğdır | Evli | 2 | 2 | 0 | Baş Komiser/Özel Harekat Daire Başkanlığı | Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Cebeci Polis Şehitliği/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.1963 | 53 | Yozgat | Yozgat | Evli | 4 | 1 | 3 | Memur | İlkokul | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.1949 | 67 | Samsun | Samsun | Evli | 3 | 2 | 1 | Serbest Meslek | İlkokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Pierre Loti Aile Kabristanı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.1981 | 35 | İstanbul | Giresun | Evli | 2 | 0 | 2 | Serbest Meslek | İlkokul | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Küplüce Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.1974 | 41 | Ankara | Yozgat | Bekar/Boşanmış | 1 | 0 | 1 | İnşaat Ustası | İlkokul | Türkiye Büyük Millet Meclisi/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09.1993 | 22 | Alanya | Kayseri | Bekar | 0 | 0 | 0 | Polis Memuru | Lisans/Resim Öğretmeni | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Bünyan Şehitliği/Kayseri |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 39 | Elazığ | Elazığ | Evli | 1 | 0 | 1 | Jeoloji Mühendisi | Lisans | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.1979 | 37 | Ankara | Kayseri | Evli | 2 | 1 | 1 | Polis Müdürü | Emniyet Amiri | Emniyet Genel Müdürlüğü/Ankara | Çimşit Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.1982 | 33 | İstanbul | Sivas | Evli | 0 | 0 | 0 | Işık Teknisyeni | Lise | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Kilyos Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09.1964 | 51 | Ankara | Ankara | Evli | 2 | 0 | 2 | Serbest Meslek | Lise Terk | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Memlik Köyü Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.1985 | 31 | Ankara | Nevşehir | Evli | 1 | 0 | 1 | Polis Memuru | Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Karşıyaka Polis Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.1972 | 44 | Artvin | Artvin | Evli | 2 | 2 | 0 | Şube Müdürü | Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Küplüce Köyü Mezarlığı/Artvin |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.1971 | 45 | Kocaeli | Erzurum | Evli | 2 | 2 | 0 | Polis/Özel Harekat | Ön Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Nene Hatun Mezarlığı/Kocaeli |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12.1969 | 46 | Ankara | Çorum | Evli | 1 | 1 | 0 | Serbest Meslek/Ticaret | Lisans | Ak Parti Genel Merkezi/Ankara Bulvarı/Ankara | Karşıyaka Mezarlığı/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04.1989 | 27 | Giresun | Giresun | Evli | 1 | 1 | 0 | Tekstil Çalışanı | Ortaokul | Atışalanı Köprüsü/İstanbul | Çamoluk Şehitliği/Giresun |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.1987 | 28 | Ordu | Ordu | Evli | 0 | 0 | 0 | Kaynakçı | Lise | Kazan/Ankara | Sarıaliç Mahallesi Korgan Aile Mezarlığı/Ordu |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2001 | 15 | Malatya | Malatya | Bekar | 0 | 0 | 0 | Konfeksiyon | İlkokul | Sultangazi Köprüsü/İstanbul | Nohutlu Köyü Mezarlığı/Malatya |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07.1986 | 29 | Tokat | Tokat | Evli | 1 | 0 | 1 | Esnaf | Lise | Orhanlı Gişeleri/İstanbul | Şahnaalan Köyü Mezarlığı/Tokat |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06.1983 | 33 | Rize | Rize | Evli | 1 | 0 | 1 | Tekniker | Lise | Genelkurmay Başkanlığı/Ankara | Orta Irmak Köyü Mezarlığı/Rize |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01.1995 | 21 | Malatya | Malatya | Bekar | 0 | 0 | 0 | Tekstil | Lise | Tabya 50. Yıl Askeri Kışlası/İstanbul | Edirnekapı Şehitliği/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.1972 | 43 | Ankara | Çankırı | Evli | 1 | 0 | 1 | Esnaf | Ortaokul | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Karaağaç Köyü Mezarlığı/Çankırı |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04.1964 | 52 | İstanbul | Siirt | Evli | 3 | 1 | 2 | Serbest Meslek | Lise | İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Saraçhane/İstanbul | Edirnekapı Şehitliği/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03.1981 | 35 | Tokat | Tokat | Evli | 2 | 0 | 2 | Esnaf | Lise | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/Ankara | Pınarbaşı Cimşit Şehitliği/Ankara |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09.1968 | 47 | Artvin | Artvin | Evli | 2 | 0 | 2 | Özel Harekat Polisi | Lisans | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Edirnekapı Şehitliği/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03.1962 | 54 | Çorum | Çorum | Evli | 3 | 0 | 3 | Reklamcı | Lisans | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü/İstanbul | Karacaahmet Mezarlığı/İstanbul |
Doğum Tarihi | Şehadet Yaşı | Doğum Yeri | Memleketi | Medeni Durumu | Çocuk Sayısı | Kız Çocuk | Erkek Çocuk | Mesleği | Eğitim Durumu | Şehit Olduğu Yer | Kabrinin Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.1971 | 45 | Elazığ | Elazığ | Evli | 2 | 0 | 2 | Özel Harekat Polisi | Lise | Özel Harekat Daire Başkanlığı/Gölbaşı/Ankara | Harput Şehitliği/Elazığ |
